RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 83 73 80 21 4750000 6 ++
Glen Murray 78 72 78 34 4150000 4
Michael Ryder 76 72 74 27 2200000 1
Chuck Kobasew 69 72 74 25 1200000 3
Shawn Thornton 52 70 63 27 550000 3
Chris Collins 58 40 57 23 450000 3
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Phil Kessel 76 67 74 19 850000 4 ++
Petteri Nokelainen 67 55 66 21 984200 3
Zach Hamill 66 63 65 18 850000 4
Sergei Zinovjev 61 44 60 26 950000 5
Ben Walter 57 49 60 23 550000 3
Wacey Rabbit 51 48 58 20 450000 4
Lukas Vantuch 44 43 54 19 525000 4
Vladimír Sobotka 43 41 52 19 450000 4
David Krejci 41 34 50 21 450000 4
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marco Sturm 77 70 76 28 2100000 5 +
P.J. Axelsson 62 76 74 32 1850000 4
Peter Schaefer 74 73 74 29 1700000 5
Milan Lucic 68 74 65 19 550000 4 ++
Nate Robinson 57 48 63 25 525000 4
Martin Samuelsson 59 55 62 25 525000 4
Jeremy Reich 44 58 58 28 450000 2
T.J. Trevelyan 46 42 54 23 450000 3
Anton Hedman 43 43 50 21 450000 4
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Aaron Ward 48 77 71 34 2750000 3
Andrew Ference 56 75 69 28 750000 4
Dennis Wideman 68 70 69 24 1100000 4 ++
Andrew Alberts 55 76 68 25 661300 2
Shane Hnidy 51 74 66 31 700000 3
Mark Stuart 51 73 66 23 942400 2
Bobby Allen 32 65 60 28 450000 2
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Manny Fernandez 78 79 78 32 3750000 3
Tim Thomas 75 75 75 30 1200000 4
Jordan Sigalet 58 60 61 26 450000 2
Mike R. Brown 35 36 42 22 525000 3
Matti Kaltiainen 27 36 39 25 450000 5
ceux avec des '' ++ '' ou '' +'' signifie qu'Il demande une offre raisonnable.