Ailiers Droits
Mike Keane 51 70 66 40 600000 2
Jason King 68 57 66 25 1300000 3
Tyler Bouck 47 71 65 27 495000 2
Jozef Balej 61 54 63 25 525000 3
Jannik Hansen 60 52 63 21 508333 4
Michael Grabner 47 43 55 19 700000 4
Nicklas Danielsson 51 43 52 22 450000 3
Adam Keefe 45 53 51 23 450000 2
Centres
Trevor Linden 57 71 71 37 1600000 2
Ryan Shannon 65 71 71 24 477500 2
Artem Chubarov 60 72 71 27 1300000 4
Jason Krog 63 65 69 31 450000 3
Ryan Johnson 57 70 68 31 800000 3
Tommi Santala 59 63 67 28 450000 2
Byron Ritchie 64 65 66 30 675000 2
Ailiers Gauches
Taylor Pyatt 65 71 71 25 700000 2
Brad Isbister 56 71 67 30 525000 2
Jeff Cowan 51 70 63 29 532000 2
Darcy Hordichuk 40 72 62 26 470000 2
Jason Jaffray 61 53 60 25 450000 3
Evgeny Gladskikh 48 42 55 25 450000 5
Andrew Sarauer 45 43 52 22 450000 3
Yuri Moscevsky 26 61 51 28 450000 2
Défenseurs
Aaron Miller 59 81 73 35 1500000 2
Willie Mitchell 56 79 73 30 3500000 4
Sami Salo 70 73 73 32 1500000 2
Lukas Krajicek 71 73 72 24 1100000 1
Yannick Tremblay 66 63 69 31 450000 2
Nolan Baumgartner 56 73 69 31 1200000 3
Alexander Edler 61 72 68 21 500000 4
Xavier Fortin 65 61 66 20 850000 4
Gardiens
Mika Noronen 66 69 71 28 1000000 2
Cory Schneider 69 69 70 21 550000 4
Sébastien Centomo 58 60 61 26 450000 2
Lukas Mensator 41 41 51 22 450000 3
Julien Ellis 34 36 47 21 450000 4
Tous a Échanger